SIZE GUIDE
| SIZE | Width (A) | Length (B) | Sleeve (C) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 17 ⅞ | 27 ⅛ | 9 |
| XS | 18 ¾ | 27 ½ | 9 |
| S | 19 ½ | 28 | 9 ¼ |
| M | 20 ¼ | 28 ⅜ | 9 ¼ |
| L | 21 ⅞ | 29 ⅜ | 9 ½ |
| XL | 23 ⅜ | 30 ⅛ | 9 ⅞ |
| 2XL | 25 | 31 ⅛ | 10 ¼ |
| 3XL | 26 ⅝ | 31 ⅞ | 10 ⅞ |
| 4XL | 28 ⅛ | 32 ⅞ | 11 ⅜ |
| 5XL | 29 ¾ | 33 ⅝ | 12 |
| 6XL | 31 ¼ | 34 ⅝ | 12 ⅝ |
All measurements are approximate and in inches. Please allow for slight variations.
Athletic Fit, for a relaxed/oversized look, size up.